|
| Lexmark X544N MFP | ArikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| Lexmark X544N MFP specificaties |
| |
| Printtechnologie |
| Printtechnologie: | Laser |
| Aantal printcartridges: | 4 |
 |
| Printsnelheid |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4): | 23 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4): | 23 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur): | 13 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (mono): | 13 s |
 |
| Printkwaliteit |
| Maximale resolutie: | 1200 x 600 |
 |
| Geheugen |
| Maximum intern geheugen: | 640 MB |
| Intern geheugen: | 128 MB |
 |
| Netwerk |
| LAN met kabels: | Y |
| Netwerkfuncties: | Fast Ethernet |
 |
| Processor |
| Processor-kloksnelheid: | 500 MHz |
 |
| Papier |
| Maximaal aantal papierladen: | 4 |
 |
| Scannen |
| Soort scanner: | Flatbed |
 |
| Kopiëren |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 23 cpm |
| Rechtermarge kopieA"n (metrisch): | 4.2mm |
| Ondermarge kopie: | 4.2mm |
| Bovenmarge kopieA"n (metrisch): | 4.2mm |
| Linkermarge kopieA"n (metrisch): | 4.2mm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 23 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 |
 |
| Faxen |
| Modemsnelheid: | 33.6 Kbps |
 |
| Uitvoercapaciteit |
| Standaard uitvoercapaciteit: | 150 sheets |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 150 sheets |
 |
| Invoercapaciteit |
| Standaard invoercapaciteit: | 250 sheets |
| Maximum invoercapaciteit: | 900 sheets |
| Standaard aantal papierladen: | 2 |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 sheets |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen: | 1 |
| Multifunctionele lade capaciteit: | 1 sheets |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| Netwerkfuncties: | Fast Ethernet |
| USB 2.0 poort(en): | 1 |
| PictBridge: | Y |
 |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm: | LCD |
 |
| Gewicht en omvang |
| Afmetingen B x D x H: | 463 x 440 x 537 |
| Gewicht verpakking: | 32660 |
| Gewicht: | 27200 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 557 x 583 x 560 |
 |
| Energiebeheer |
| Stroomverbruik (in standby): | 50 W |
| Energy Star-certificaat: | Y |
| Power consumption (PowerSave): | 23 |
 |
| Minimale systeemeisen |
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft Windows 2000, XP, Server Linux Novell UNIX Mac OS X, 9.x |
| Mac-compatibiliteit: | Y |
 |
| Technische details |
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft Windows 2000, XP, Server Linux Novell UNIX Mac OS X, 9.x |
| Aantal per pallet: | 8 |
| Certificering: | U.S. FDA, 47CFR-68 FCC, CFR 47-173, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 370, CA RSS-210. RSS-GEN, RSS-102, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, GS (TÜV), EN 60825-1, SEMKO, ACMA A-tick mark Class B, TEC, VCCI Class B, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class B, SIRIM, BSMI Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, SABS |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 |
| AIO-functies: | fax, scan, copy |
| Mac-compatibiliteit: | Y |
| Maximaal aantal papierladen: | 4 |
| PictBridge: | Y |
| Gebruiksindicatie: | 55000 pages per month |
| Emulatie: | PCL 5c, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 510 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Scannen: | 60 W |
| Finishing opties: | N |
| Geluidsniveau tijdens kopiëren: | 50 dBA |
| Geluidsniveau tijdens scannen: | 45 dBA |
| Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit): | 1200 x 600 |
| Geluisdsniveau tijden afdrukken: | 48 dBA |
| Max. scangebied: | 216 x 355 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 540 W |
| Scansnelheid enkelzijdig (A4/letter, kleur): tot: | 18 ppm |
| Dubbelzijdig afdrukken, geluidsniveau: | 51 dBA |
| Scan snelheid enkelzijdig (A4/Letter, Zwart): tot: | 18 ppm |
 |
| Operationele condities |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 8 - 80 |
| Temperatuur, in bedrijf: | 16 - 32 |
 |
| Mediaformaten |
| JIS B-series sizes (B0...B9): | B5 |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4, A5 |
 |
| Verpakking |
| Aantal per pallet: | 8 |
| Gewicht pakket: | 32660 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 557 x 583 x 560 |
 |
| Certificaten |
| Certificering: | U.S. FDA, 47CFR-68 FCC, CFR 47-173, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 370, CA RSS-210. RSS-GEN, RSS-102, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, GS (TÜV), EN 60825-1, SEMKO, ACMA A-tick mark Class B, TEC, VCCI Class B, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class B, SIRIM, BSMI Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, SABS |
|
| Toon alternatieven van Lexmark X544N MFP |
|
|
|
|
|