|
|
| Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid |
|
|
|
|
|
|
Philips 227E3LSU 21,6inch/20Mio:1/2ms/1920x1080 Black
|
Geniet van de schitterende beelden en natuurlijke kleuren van dit LED-scherm. De elegante vormgeving met transparante blauwe rand, HDMI en SmartImage Lite maken dit de perfecte keuze!
Fantastische beeldkwaliteit - LED-technologie voor natuurlijke kleuren - 16:9 Full HD-scherm voor de allerbeste kijkervaring - SmartContrast 20.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart - SmartImage Lite voor betere weergave op LCD-schermen
Ontwerp dat perfect past bij elk interieur - Gestroomlijnd,
...meer...
|
|
 |
|
Artikelnummer: 227E3LSU/00
|
Voorraad: 155
|
|
|
|
|
| Philips 227E3LSU Monitor | ArikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| Philips 227E3LSU Monitor specificaties |
| |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldscherm diagonaal: | 21.5 " |
| Kleur product: | Black |
| Pixel pitch: | 0.248 x 0.248 |
| Diagonale grootte beeld: | 546 mm |
| Responstijd: | 5 ms |
| Digital Vertical Frequency: | 56 - 75 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 176 o |
| Helderheid: | 250 cd/m² |
| Verticale grootte beeld: | 268.11 mm |
| Horizontale grootte beeld: | 476.64 mm |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Digital Horizontal Frequency: | 30 - 83 |
| Kijkhoek, vertikaal: | 170 o |
| Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Sync-on-green (SOG): | Y |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.77 Mio |
| sRGB: | Y |
| Separate H/V sync: | Y |
| HDCP: | - |
| Contrast ratio (dynamic): | 20000000:1 |
 |
| Beeldschermresolutie |
| Resolutie: | 1920 x 1080 |
| Computerformaten: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
 |
| Kleur |
| Kleur: | Black |
 |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen: | 3 W |
| Ingebouwde subwoofer: | N |
| Ingebouwde luidsprekers: | Y |
 |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht verpakking: | 4960 |
| Gewicht: | 3460 g |
| Breedte: | 534 |
| Diepte: | 41 |
| Gewicht met voet: | 3680 g |
| Hoogte: | 336 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 216 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 408 mm |
| Breedte apparaat (met standaard): | 534 mm |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| USB 2.0 poort(en): | 0 |
| DVI-D ports quantity: | 1 |
| DVI-I ports quantity: | 0 |
| VGA poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 0 |
 |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington |
 |
| Video |
| HDTV: | Y |
 |
| Certificaten |
| Plug-en-play: | Y |
| Certificering: | nergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS |
| Standaard: | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, TCO certified, PSB, SASO, WEEE |
| Energy Star-certificaat: | Y |
 |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking: | 4960 g |
| Breedte van de doos: | 580 mm |
| Diepte van de doos: | 106 mm |
| Hoogte van de doos: | 494 mm |
 |
| Ergonomie |
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 |
 |
| TV tuner |
| TV Tuner integrated: | - |
 |
| Duurzaamheid |
| Gemiddelde levensduur: | 30000 hrs |
 |
| Technische details |
| plug-en-play: | Y |
| Pixel pitch: | 0.248 x 0.248 |
| Responstijd: | 5 ms |
| Viewable size Horizontal: | 476.64 mm |
| Viewable size Vertical: | 268.11 mm |
| Viewing angle, horizontal: | 176 o |
| Viewing angle, vertical: | 170 o |
| LCD monitor brightness: | 250 cd/m² |
| Wall mountable: | - |
| Contrast ratio: | 1000:1 |
| Standaard: | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, TCO certified, PSB, SASO, WEEE |
| Kleur: | 16.77 Mio |
| Certificering: | nergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS |
| Hoogte: | 336 |
| Display - resolutie: | 1920 x 1080 |
| OSD-talen: | CHI (SIMPL), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, POR, RUS, TUR |
| VESA-standaard: | Unspecified |
 |
| Enviromental parameters |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 |
| Operating temperature range: | 0 - 40 |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 20 - 80 |
 |
| Energiebeheer |
| Stroomverbruik: | 18.5 W |
| Power consumption (standby): | 0.5 |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.5 W |
 |
| Camera |
| Ingebouwde camera: | - |
|
| Toon alternatieven van Philips 227E3LSU Monitor |
|
|
|
|
|