|
|
| Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid |
|
|
|
|
|
|
Fujitsu B24W-5 ECO 24-inch/1000:1/5ms/1920x1200 Black, Silver
|
|
Geoptimaliseerde ergonomie en bruikbaarheid verbeteren efficiëntie en productiviteit. Zet het scherm in een perfecte ergonomische positie dankzij de standaard met dubbele scharnieras waarmee u het scherm in de hoogte kunt verstellen, draaien, schuin zetten en om de spil draaien. Samen met het hoogwaardige Premium TN Panel is dit scherm de ideale keuze voor moderne kantoortoepassingen.
|
|
 |
|
Artikelnummer: S26361-K1334-V140
|
Voorraad: 39
|
|
|
|
|
| Fujitsu B24W-5 Monitor | ArikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| Fujitsu B24W-5 Monitor specificaties |
| |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm diagonaal: | 24 " |
| Kleur product: | Black, Silver |
| Pixel pitch: | 0.270 x 0.270 |
| Diagonale grootte beeld: | 610 mm |
| Responstijd: | 5 ms |
| Digital Vertical Frequency: | 55 - 75 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 170 o |
| Helderheid: | 400 cd/m² |
| Beeldscherm viewable area HxV: | 518 x 324 |
| Aspect ratio: | 16:10 |
| Digital Horizontal Frequency: | 30 - 82 |
| Kijkhoek, vertikaal: | 170 o |
| Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.7 Mio |
 |
| Beeldschermresolutie |
| Resolutie: | 1920 x 1200 |
| Computerformaten: | 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 |
 |
| Kleur |
| Kleur: | Black, Silver |
 |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen: | 1 W |
 |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht verpakking: | 11500 |
| Gewicht: | 6300 g |
| Breedte: | 565 |
| Diepte: | 83 |
| Gewicht met voet: | 9100 g |
| Hoogte: | 378 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 212 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 431 mm |
| Breedte apparaat (met standaard): | 565 mm |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| DVI-D ports quantity: | 1 |
| VGA poort(en): | 1 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang: | 1 |
| Hoofdtelefoon: | 3.5 mm |
 |
| Certificaten |
| Certificering: | GS, CE, EN 60950, FCC Class B, cUL, C-Tick, GOST, SASO, TCO’03, ENERGY STAR 4.1, ISO13406-2, IT-Eco-Declaration, RoHS, WEEE |
| Energy Star-certificaat: | Y |
 |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking: | 11500 g |
 |
| Ergonomie |
| In hoogte verstelbaar: | 110 |
| Horizontaal draaibaar: | 0 - 90 |
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 |
 |
| TV tuner |
| TV Tuner integrated: | N |
 |
| Duurzaamheid |
| Gemiddelde levensduur: | 70000 hrs |
 |
| Technische details |
| Pixel pitch: | 0.270 x 0.270 |
| Responstijd: | 5 ms |
| Viewing angle, horizontal: | 170 o |
| Viewing angle, vertical: | 170 o |
| LCD monitor brightness: | 400 cd/m² |
| Contrast ratio: | 1000:1 |
| Swivel: | 0 - 90 |
| Kleur: | 16.7 Mio |
| Certificering: | GS, CE, EN 60950, FCC Class B, cUL, C-Tick, GOST, SASO, TCO’03, ENERGY STAR 4.1, ISO13406-2, IT-Eco-Declaration, RoHS, WEEE |
| Beeldscherm viewable area HxV: | 518 x 324 |
| Hoogte: | 378 |
| Display - resolutie: | 1920 x 1200 |
| Hoofdtelefoon: | 3.5 mm |
 |
| Enviromental parameters |
| Operating temperature range: | 5 - 35 |
 |
| Energiebeheer |
| Energievereisten: | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Stroomverbruik: | 86 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.7 W |
| Power consumption (PowerSave): | 0.7 W |
 |
| Camera |
| Ingebouwde camera: | N |
|
| Toon alternatieven van Fujitsu B24W-5 Monitor |
|
|
|
|
|