|
| HP ZR2240W Monitor | ArikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| HP ZR2240W Monitor specificaties |
| |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldscherm diagonaal: | 21.5 " |
| Kleur product: | Aluminium, Black |
| Pixel pitch: | 0.248 x 0.248 |
| Responstijd: | 8 ms |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 o |
| Helderheid: | 250 cd/m² |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Kijkhoek, vertikaal: | 178 o |
| Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | - |
| HDCP: | Y |
| Contrast ratio (dynamic): | 20000000:1 |
 |
| Beeldschermresolutie |
| Resolutie: | 1920 x 1080 |
| Computerformaten: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
 |
| Kleur |
| Kleur: | Aluminium, Black |
 |
| Audio |
| Ingebouwde luidsprekers: | N |
 |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht: | - |
| Breedte: | 508 |
| Diepte: | 59 |
| Gewicht met voet: | 5740 g |
| Hoogte: | 303 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 234 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 367 mm |
| Breedte apparaat (met standaard): | 508 mm |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| USB 2.0 poort(en): | 4 |
| DVI-D ports quantity: | 1 |
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, DVI, Power, USB, VGA |
| DVI-I ports quantity: | 0 |
| VGA poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Ingang stroom: | Y |
 |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | - |
 |
| Video |
| HDTV: | Y |
 |
| Certificaten |
| Plug-en-play: | Y |
| Certificering: | TCO 5.2, CSA-NRTL, CSA, FCC, CE, TUV, GOST, NOM, IRAM, PSB, VCCI, KC/KCC, E, ISC, BSMI, C, CCC, CECP, CEL, NOTA |
| Energy Star-certificaat: | Y |
 |
| Ergonomie |
| Hoek schuine stand: | -5 - 35 |
 |
| TV tuner |
| TV Tuner integrated: | N |
 |
| Technische details |
| plug-en-play: | Y |
| Pixel pitch: | 0.248 x 0.248 |
| Responstijd: | 8 ms |
| Viewing angle, horizontal: | 178 o |
| Viewing angle, vertical: | 178 o |
| LCD monitor brightness: | 250 cd/m² |
| Wall mountable: | - |
| Contrast ratio: | 1000:1 |
| Kleur: | - |
| Certificering: | TCO 5.2, CSA-NRTL, CSA, FCC, CE, TUV, GOST, NOM, IRAM, PSB, VCCI, KC/KCC, E, ISC, BSMI, C, CCC, CECP, CEL, NOTA |
| Hoogte: | 303 |
| Display - resolutie: | 1920 x 1080 |
| VESA-standaard: | Unspecified |
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, DVI, Power, USB, VGA |
 |
| Enviromental parameters |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 |
| Operating temperature range: | 5 - 35 |
 |
| Energiebeheer |
| Stroomverbruik: | 52 W |
| Power consumption (standby): | 0.3 |
 |
| Verlichting/Alarminstallaties |
| Stand-by LED: | Y |
| Power Led indicator: | Y |
 |
| Camera |
| Ingebouwde camera: | N |
|
| Toon alternatieven van HP ZR2240W Monitor |
|
|
|
|
|